Quem são os players interessados nos próximos leilões de armazenamento de energia?
Previstos para dezembro deste ano, certames atraem interessados de todo o globo: entenda mais sobre quem apresentou sugestões nas consultas públicas
(Imagem: Magnific)
Uma análise sobre as propostas recebidas nas consultas públicas abertas sobre os leilões de baterias traz indicadores claros sobre quem são os interessados neste tipo de proposta no Brasil. Ao todo, foram mais de 100 contribuições recebidas de diferentes players envolvidos ou interessados nos leilões de armazenamento de energia agendados para dezembro, tanto de dentro do país quanto do exterior.
Existem empresas do setor de energia, associações setoriais, fabricantes de equipamentos e gestores de fundos de investimento entre aqueles que participaram da consulta pública. Ou seja, todo o ecossistema parece interessado nas possibilidades relacionadas ao armazenamento de energia.
Diversas empresas são de dentro do Brasil, mas há também negócios estrangeiros ou controlados por empresas estrangeiras. É possível afirmar que há interessados do Chile, Reino Unido, China, Espanha, Portugal, Itália, França, Canadá, Noruega, Alemanha, Japão e Suíça, baseado nas sugestões da consulta pública.
Qual o objetivo das consultas públicas?
A Consulta Pública 22/2026, da Aneel, cujas contribuições se encerraram em 14 de setembro, visava obter subsídios para o aprimoramento da minuta de Edital, de seus Anexos e do respectivo Leilão de Reserva de Capacidade na forma de Potência de 2026, focado sobretudo em sistemas BESS.
A Consulta Pública 23/2026 tinha o mesmo prazo, mas com foco no Leilão de Reserva de Capacidade Geral, incluindo outras soluções e possibilidades dentro do armazenamento de energia.
Vale lembrar que todas as contribuições recebidas nos canais acima indicados serão publicadas no site da Agência, dando transparência e permitindo entender o que pensa cada player para os leilões de armazenamento de energia.
Por que os leilões de armazenamento de energia ganharam importância?
O armazenamento de energia está entrando com atraso no SIN. Com o crescimento da presença dos modais renováveis intermitentes – usinas eólicas e solares –, criou-se uma nova dinâmica no setor energético. Um excesso de energia que a atual infraestrutura é incapaz de lidar, exceto com o desperdício daquilo que já foi produzido.
Esse fenômeno, conhecido como constrained-off ou curtailment, ganhou força no Brasil e deve persistir até 2030, pelo menos. A realização de leilões de armazenamento de energia é um dos caminhos adotados para assegurar que a produção dessas usinas seja reservada e distribuída nos momentos certos.
Quem são os interessados no leilão de armazenamento de energia?
O BN Américas divulgou a lista das contribuições das consultas públicas:
| Nº | Empresa |
| 1 | 2C Energia S.A. |
| 2 | Associação Brasileira do Carbono Sustentável |
| 3 | Associação Brasileira de Energia Eólica |
| 4 | Associação Brasileira de Investidores em Autoprodução de Energia |
| 5 | Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos/ Conselho de Energia Eólica |
| 6 | Associação Brasileira de Biogás e de Biometano |
| 7 | Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livre |
| 8 | Associação Brasileira das Distribuidoras de Energia Elétrica |
| 9 | Associação Brasileira das Empresas Geradores de Energia Elétrica |
| 10 | Associação Brasileira das Empresas de Transmissão de Energia Elétrica |
| 11 | Associação Brasileira de Soluções de Armazenamento de Energia |
| 12 | Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica |
| 13 | Acumuladores Moura S/A |
| 14 | Agrega Energia S.A. |
| 15 | Associação Nacional dos Consumidores de Energia |
| 16 | Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Energia Elétrica |
| 17 | Apolo Energia Renovável e Participações Ltda |
| 18 | Instituto Internacional Arayara |
| 19 | Atlas Renewable Energy |
| 20 | Aurora Energy Research |
| 21 | AXIA Energia |
| 22 | Bichara Sociedade de Advogados |
| 23 | Bolognesi Energia S.A |
| 24 | Brasol Participações e Empreendimentos Ltda. |
| 25 | BTG Pactual Gestora de Recursos LTDA |
| 26 | Casa dos ventos energia |
| 27 | Conselho de Consumidores da Equatorial Alagoas |
| 28 | Câmara de Comercialização de Energia Elétrica |
| 29 | China Energy Overseas Investimento Gestão e Serviços do Brasil Ltda |
| 30 | Celeo Redes Brasil S.A. |
| 31 | Companhia Energética de Minas Gerais |
| 32 | Clean Energy Solution |
| 33 | Conselho de Consumidores da Companhia Piratininga de Força e Luz |
| 34 | COMERC Energia |
| 35 | Conselho de Cidadãos Consumidores de Energia Elétrica de Poços de Caldas |
| 36 | Conselho de Consumidores de Energia Elétrica do Estado de Mato Grosso |
| 37 | Conselho de Consumidores da Área de Concessão da Energisa MS |
| 38 | Conselho de Consumidores da Área de Concessão da Centrais Elétricas do Pará S/A. |
| 39 | Conselho de Consumidores da Energisa Sergipe |
| 40 | Conselho de Consumidores da EDP Espirito Santo |
| 41 | Conselho de Consumidores da ENEL distribuição Ceará |
| 42 | Companhia Paranaense de Energia |
| 43 | Costa Verde Energia Renovável S.A. |
| 44 | COX Bess 1 S.A |
| 45 | Grupo CPFL Energia |
| 46 | Câmara Setorial de Energias do Estado do Ceará |
| 47 | China Three Gorges Brasil Energia LTDA |
| 48 | Cymi Construções e Participações S.A. |
| 49 | Grupo Delta Energia |
| 50 | Echo Energia |
| 51 | EDP Energias do Brasil S.A. |
| 52 | Elera Renováveis |
| 53 | Enel Energia |
| 54 | Eneva companhia brasileira integrada de energia |
| 55 | Engeform Energia | PEC Energia |
| 56 | Engie Brasil Energia |
| 57 | Infraestrutura Brasil Holding 29 S.A |
| 58 | EE Projetos de Energia Renovável LTDA |
| 59 | Federação das Indústrias do Estado de São Paulo |
| 60 | França Advogados |
| 61 | Grupo Energisa |
| 62 | Huawei do Brasil Telecomunicações Ltda |
| 63 | Ibitu Energia |
| 64 | Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor |
| 65 | Instituto Nacional de Energia Limpa |
| 66 | ISA Energia Brasil S.A |
| 67 | J&F S.A. |
| 68 | Junto Seguros S.A |
| 69 | Kinea Equity Infra II Master Fundo de Investimento em participações em Infraestrutura Resp Limitada |
| 70 | Lightsource Brasil Energia Renovável Ltda. |
| 71 | Natural Energia S.A |
| 72 | NEC Energia e Participações S/A |
| 73 | Neoenergia |
| 74 | Newave Energia S.A |
| 75 | Operador Nacional do Sistema Elétrico |
| 76 | Perfin Infra Administração de Recursos Ltda |
| 77 | Petrobras Distribuidora |
| 78 | Potencial Seguradora S.A |
| 79 | Quantum Participações S.A. |
| 80 | Recurrent Energy |
| 81 | Renova Energia |
| 82 | Rio Alto Energias Renováveis S.A |
| 83 | Santa Barbara Participações |
| 84 | Scatec Brasil Renováveis Ltda. |
| 85 | Serena Energia |
| 86 | Serveng Energia Renováveis S.A |
| 87 | Simple Energy Assessoria e Gestão de Energia |
| 88 | Sowitec Brasil |
| 89 | Statkraft Energias Renováveis |
| 90 | ENERGÉTICA SUAPE II S.A. |
| 91 | Sungrow do Brasil Representação Comercial, Instalação e Manuntenção de Equipamentos Ltda |
| 92 | Secretaria de Estado de Energia e Economia do Mar-RJ – Superintendência de Energia Elétrica do Estado do Rio de Janeiro |
| 93 | Transmissora Aliança de Energia Elétrica S/A |
| 94 | Tesla |
| 95 | TSE Energy Consultig |
| 96 | VValerio Advogado |
| 97 | Watt Capital |
| 98 | WEG Equipamentos Elétricos S.A. |
| 99 | Arthur Ayres Diniz de Oliveira |
| 100 | Hitachi Energy Brasil Ltda |
| 101 | Conselho de consumidores da CPFL Paulista |
| 102 | Cela Clean Energy Latin America |
| 103 | Vanessa Ferret Leonardo |
Fique por dentro de outras notícias do setor energético em nosso blog.